أساطير الكرة
إحصائيات مواسم رونالدو، ميسي، وصلاح حتى موسم 2023-2024
مواسم كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)
الموسم | عدد المباريات | عدد الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطولات |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 35 | 30 | 8 | لا توجد |
2022-2023 | 38 | 36 | 9 | كأس السوبر السعودي |
2023-2024 | 42 | 40 | 10 | كأس السوبر السعودي |
مواسم ليونيل ميسي (إنتر ميامي)
الموسم | عدد المباريات | عدد الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطولات |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 30 | 20 | 12 | لا توجد |
2022-2023 | 32 | 21 | 14 | كأس الدوريات |
2023-2024 | 35 | 23 | 15 | كأس الدوريات |
مواسم محمد صلاح (ليفربول)
الموسم | عدد المباريات | عدد الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطولات |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 40 | 22 | 10 | كأس الرابطة الإنجليزية |
2022-2023 | 42 | 24 | 12 | كأس الرابطة الإنجليزية |
2023-2024 | 44 | 25 | 13 | كأس الرابطة الإنجليزية |
مقالة مقارنة
خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، استمر كريستيانو رونالدو في إثبات نفسه كهداف من الطراز الأول مع النصر السعودي، حيث حافظ على معدل تسجيل مرتفع رغم تقدمه في السن. بينما حافظ ليونيل ميسي على مستواه العالي كلاعب صانع ألعاب مع إنتر ميامي، مقدمًا تمريرات حاسمة مهمة وأهدافًا حاسمة لفريقه.
أما محمد صلاح، فاستمر في التألق مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، محافظًا على توازن بين تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، ومساهمًا في فوز فريقه بعدة بطولات محلية.
تُظهر هذه الأرقام والبطولات مدى التنافس الكبير بين هؤلاء النجوم الذين أثروا كرة القدم العالمية على مدار السنوات الماضية.